教習時間割表
| 教習時限 | 教習時間 |
|---|---|
| 1 | 9:30~10:20 |
| 2 | 10:30~11:20 |
| 3 | 11:30~12:20 |
| 昼休み | 12:20~13:10 |
| 4 | 13:10~14:00 |
| 5 | 14:10~15:00 |
| 6 | 15:10~16:00 |
| 7 | 16:20~17:10 |
| 8 | 17:20~18:10 |
| 9 | 18:20~19:10 |
| 10 | 19:20~20:10 |
※季節により、若干の時間変更があります。
※デイタイム割引を利用される方は1~8時限目の間で技能教習を受けて下さい。
※学科教習は時限に制約なくオンライン又は対面(時間割表のとおり)受講できます。

